Ranking de Jogadores
Classificação
Posição | Jogador | Rating | V/D | Jogos |
---|---|---|---|---|
1 | MagnusCarlsen | 2850 | 125/15 | 140 |
2 | CyberGrandmaster | 2780 | 98/22 | 120 |
3 | ChessQueen | 2715 | 87/20 | 107 |
4 | KingMover | 2690 | 93/27 | 120 |
5 | PawnMaster | 2650 | 85/25 | 110 |
6 | QueenTactics | 2635 | 75/15 | 90 |
7 | RookStrategy | 2620 | 78/22 | 100 |
8 | BishopDiagonal | 2595 | 70/20 | 90 |
9 | KnightJumper | 2580 | 65/15 | 80 |
10 | CastleKing | 2565 | 60/10 | 70 |
Sistema de Rating
Nosso sistema de rating de xadrez é baseado no sistema Elo, que calcula o nível de habilidade de um jogador com base em seu desempenho contra outros jogadores. Após cada partida:
- Vitória: 1 ponto
- Empate: 0,5 pontos
- Derrota: 0 pontos
Seu rating muda com base no resultado esperado de cada partida. Derrotar um oponente mais forte lhe dará mais pontos de rating, enquanto perder para um oponente mais fraco resultará em uma perda maior de pontos.